Betriebstage 2024
31. März, 1., 26. Mai, 23. Juni, 14., 28. Juli, 4., 11., 25. August, 1., 22. September, 6., 13. Oktober, 8. Dezember*
*) Nikolausfahrt
Nikolausfahrt am 8. Dezember 2024
Am 8. Dezember 2024 findet die diesjährige Nikolausfahrt statt. An diesem Tag gilt ein besonderer Fahrpreis! Nähere Informationen hier: Nikolausfahrt 2024
Viechtach – Gotteszell
Zug 101 | Zug 103 | |
Viechtach | 9:35 | 11:35 |
Schnitzmühle | 9:38 | 11:38 |
Gstadt | 9:43 | 11:43 |
Nußberg-Schönau | 9:46 | 11:46 |
Gumpenried-Asbach | 9:50 | 11:50 |
Böbracher Tunnel | 9:54 | 11:54 |
Teisnach | 10:01 | 12:01 |
Patersdorf | 10:06 | 12:06 |
Ruhmannsfelden | 10:13 | 12:13 |
Gotteszell | 10:19 | 12:19 |
Gotteszell – Viechtach
Zug 102 | Zug 104 | |
Gotteszell | 10:37 | 12:37 |
Ruhmannsfelden | 10:43 | 12:43 |
Patersdorf | 10:48 | 12:48 |
Teisnach | 11:01 | 13:01 |
Böbracher Tunnel | 11:04 | 13:04 |
Gumpenried-Asbach | 11:07 | 13:07 |
Nußberg-Schönau | 11:11 | 13:11 |
Gstadt | 11:13 | 13:13 |
Schnitzmühle | 11:19 | 13:19 |
Viechtach | 11:22 | 13:22 |
Änderungen vorbehalten! Nur 2. Klasse! Der historische Zug ist leider nicht barrierefrei zugänglich und hat kein WC!